• 国家空间科学中心

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070401 天体物理 41 41 62 62 290
0704z1 天文技术与方法 41 41 62 62 290
070802 空间物理学 41 41 62 62 290
0708z2 地球与空间探测技术 41 41 62 62 290
080904 电磁场与微波技术 37 37 56 56 306
081203 计算机应用技术 37 37 56 56 273
082501 飞行器设计 35 35 53 53 260
085400 电子信息 37 37 56 56 273


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070401 天体物理 38 38 57 57 330
0704z1 天文技术与方法 38 38 57 57 330
070802 空间物理学 38 38 57 57 330
0708z2 地球与空间探测技术 38 38 57 57 330
080904 电磁场与微波技术 38 38 57 57 290
081203 计算机应用技术 38 38 57 57 273
082501 飞行器设计 35 35 53 53 300
085400 电子信息 38 38 57 57 280


"));
网站地图