• 西北生态环境资源研究院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070501 自然地理学 50 50 100 100 350
070502 人文地理学 41 41 62 62 288
070503 地图学与地理信息系统 50 50 80 80 290
070601 气象学 41 41 62 62 288
070602 大气物理学与大气环境 41 41 62 62 288
070901 矿物学、岩石学、矿床学 41 41 62 62 288
070902 地球化学 41 41 62 62 288
070904 构造地质学 41 41 62 62 288
071300 生态学 45 45 90 90 300
081401 岩土工程 37 37 56 56 273
081405 防灾减灾工程及防护工程 37 37 56 56 273
0814z1 寒区工程与环境 37 37 56 56 273
085701 环境工程 37 37 56 56 273
085703 地质工程 37 37 56 56 273
085704 测绘工程 37 37 56 56 273
086001 生物技术与工程 37 37 56 56 273
120502 情报学 49 49 74 74 347


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070501 自然地理学 42 42 72 72 290
070502 人文地理学 38 38 57 57 279
070503 地图学与地理信息系统 38 38 57 57 279
070601 气象学 38 38 57 57 279
070602 大气物理学与大气环境 38 38 57 57 279
070801 固体地球物理学 38 38 57 57 279
070901 矿物学、岩石学、矿床学 38 38 57 57 279
070902 地球化学 38 38 57 57 279
070904 构造地质学 38 38 57 57 279
071300 生态学 38 38 57 57 279
081401 岩土工程 38 38 57 57 273
081405 防灾减灾工程及防护工程 38 38 57 57 273
0814z1 寒区工程与环境 38 38 57 57 273
085701 环境工程 38 38 57 57 273
085703 地质工程 38 38 57 57 273
085704 测绘工程 38 38 57 57 273
085705 矿业工程 38 38 57 57 273
086001 生物技术与工程 38 38 57 57 273
120502 情报学 47 47 71 71 340


"));
网站地图