• 资源与环境学院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070501 自然地理学 41 41 62 62 288
070502 人文地理学 41 41 62 62 288
070503 地图学与地理信息系统 41 41 62 62 288
071300 生态学 41 41 62 62 288
083001 环境科学 37 37 56 56 273
083002 环境工程 37 37 56 56 273
085701 环境工程 37 37 56 56 273
085704 测绘工程 37 37 56 56 273
090301 土壤学 33 33 50 50 251
095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 251


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070501 自然地理学 38 38 57 57 279
070502 人文地理学 38 38 57 57 279
070503 地图学与地理信息系统 38 38 57 57 279
071300 生态学 38 38 57 57 279
083001 环境科学 38 38 57 57 273
083002 环境工程 38 38 57 57 273
085700 资源与环境 38 38 57 57 273
090301 土壤学 33 33 50 50 251
095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 252


"));
网站地图