• 经济与管理学院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
020204 金融学 47 47 71 71 347
020205 产业经济学 47 47 71 71 347
020209 数量经济学 47 47 71 71 347
025100 金融 47 47 71 71 365
027000 统计学 47 47 71 71 347
120100 管理科学与工程 49 49 74 74 347
1201z2 创新管理 49 49 74 74 347
120202 企业管理 49 49 74 74 347
125100 工商管理 78 39 0 0 162


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
020204 金融学 48 48 72 72 346
020205 产业经济学 48 48 72 72 346
020209 数量经济学 48 48 72 72 346
025100 金融 48 48 72 72 346
027000 统计学 48 48 72 72 346
120100 管理科学与工程 47 47 71 71 340
1201z2 创新管理 47 47 71 71 340
120202 企业管理 47 47 71 71 340
125100 工商管理 82 41 0 0 167


"));
网站地图