• 人文学院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
010104 逻辑学 47 47 71 71 333
010105 伦理学 47 47 71 71 333
010108 科学技术哲学 47 47 71 71 333
050302 传播学 55 55 83 83 365
071200 科学技术史 41 41 62 62 315


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
010104 逻辑学 45 45 68 68 330
010105 伦理学 45 45 68 68 330
010108 科学技术哲学 45 45 68 68 330
050302 传播学 54 54 81 81 365
071200 科学技术史 38 38 57 57 297


"));
网站地图