• 工程科学学院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
080102 固体力学 35 35 53 53 260
080103 流体力学 35 35 53 53 260
080701 工程热物理 35 35 53 53 260
081203 计算机应用技术 37 37 56 56 273
085800 能源动力 37 37 56 56 273
120100 管理科学与工程 49 49 74 74 347
125601 工程管理 86 43 0 0 176
125603 工业工程与管理 86 43 0 0 210


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
080102 固体力学 35 35 53 53 260
080103 流体力学 35 35 53 53 260
080701 工程热物理 35 35 53 53 260
081203 计算机应用技术 38 38 57 57 273
085800 能源动力 38 38 57 57 273
120100 管理科学与工程 47 47 71 71 340
125601 工程管理 88 44 0 0 178
125603 工业工程与管理 88 44 0 0 214


"));
网站地图