• 材料科学与光电技术学院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070201 理论物理 41 41 62 62 288
070203 原子与分子物理 41 41 62 62 288
070205 凝聚态物理 41 41 62 62 288
070301 无机化学 41 41 62 62 288
070304 物理化学 41 41 62 62 288
080300 光学工程 37 37 56 56 273
080502 材料学 37 37 56 56 273
085400 电子信息 37 37 56 56 273
085600 材料与化工 37 37 56 56 273


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070201 理论物理 38 38 57 57 279
070203 原子与分子物理 38 38 57 57 279
070205 凝聚态物理 38 38 57 57 279
070301 无机化学 38 38 57 57 279
070304 物理化学 38 38 57 57 279
080300 光学工程 38 38 57 57 273
080502 材料学 38 38 57 57 273
085400 电子信息 38 38 57 57 273
085600 材料与化工 38 38 57 57 273


"));
网站地图