• 电子电气与通信工程学院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
080903 微电子学与固体电子学 37 37 56 56 273
081001 通信与信息系统 37 37 56 56 273
081002 信号与信息处理 37 37 56 56 273
085400 电子信息 37 37 56 56 273


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57 273
081001 通信与信息系统 38 38 57 57 273
081002 信号与信息处理 38 38 57 57 273
085400 电子信息 38 38 57 57 273


"));
网站地图