• 中丹学院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
0702j1 纳米科学与技术 41 41 62 62 288
0703j1 纳米科学与技术 41 41 62 62 288
071006 神经生物学 41 45 62 62 307
071010 生物化学与分子生物学 41 60 62 62 300
0710j1 纳米科学与技术 41 41 62 62 288
0710j3 生物信息学 41 60 62 62 300
0710j5 食品安全与健康 41 41 62 62 288
0771z2 认知神经科学 41 45 62 62 307
0805j1 纳米科学与技术 37 37 56 56 273
083001 环境科学 37 37 56 56 273
0830j5 食品安全与健康 37 37 56 56 273
120100 管理科学与工程 49 49 74 74 347
1201z2 创新管理 49 49 74 74 347
120400 公共管理学 49 49 74 74 347


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
0702j1 纳米科学与技术 38 38 57 57 279
0703j1 纳米科学与技术 38 38 57 57 279
071006 神经生物学 38 38 57 57 319
071010 生物化学与分子生物学 38 38 57 57 279
0710j1 纳米科学与技术 38 38 57 57 279
0710j3 生物信息学 38 38 57 57 279
0710j5 食品安全与健康 38 38 57 57 279
0771z2 认知神经科学 38 38 57 57 319
077601 环境科学 38 38 57 57 279
0805j1 纳米科学与技术 38 38 57 57 273
083001 环境科学 38 38 57 57 273
0830j5 食品安全与健康 38 38 57 57 273
120100 管理科学与工程 47 47 71 71 340
1201z2 创新管理 47 47 71 71 340
120400 公共管理 47 47 71 71 340


"));
网站地图