• 公共政策与管理学院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
030105 民商法学 47 47 71 71 331
030107 经济法学 47 47 71 71 331
120400 公共管理学 49 49 74 74 347
125200 公共管理 86 43 0 0 173


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
030105 民商法学 45 45 68 68 326
030107 经济法学 45 45 68 68 326
120400 公共管理 47 47 71 71 340
125200 公共管理 88 44 0 0 175


"));
网站地图