• 植物研究所

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
071001 植物学 41 41 90 90 300
071008 发育生物学 41 41 90 90 300
071009 细胞生物学 41 41 90 90 300
071300 生态学 41 41 90 90 300
086000 生物与医药 37 37 56 56 273


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
071001 植物学 50 40 90 90 330
071008 发育生物学 50 40 90 90 330
071009 细胞生物学 50 40 90 90 330
071300 生态学 50 40 90 90 330
086000 生物与医药 38 38 57 57 273


"));
网站地图