• 华南植物园

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
071001 植物学 58 58 90 90 340
071007 遗传学 45 45 75 75 305
071010 生物化学与分子生物学 45 45 75 75 305
071300 生态学 60 60 90 90 345
086000 生物与医药 45 45 75 75 300
090705 野生动植物保护与利用 60 60 80 80 300
090706 园林植物与观赏园艺 33 33 50 50 251


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
071001 植物学 58 58 90 90 340
071007 遗传学 55 55 90 90 320
071010 生物化学与分子生物学 55 55 90 90 320
071300 生态学 52 52 90 90 320
086000 生物与医药 38 38 57 57 273
090705 野生动植物保护与利用 33 33 50 50 251
090706 园林植物与观赏园艺 33 33 50 50 251


"));
网站地图