• 武汉植物园

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
071001 植物学 55 55 90 90 330
071300 生态学 45 45 90 90 320
086000 生物与医药 37 37 56 56 273
090706 园林植物与观赏园艺 33 33 50 50 251


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
071001 植物学 50 50 90 90 320
071300 生态学 48 48 90 90 340
086000 生物与医药 38 38 57 57 273
090706 园林植物与观赏园艺 33 33 50 50 251


"));
网站地图