• 上海药物研究所

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
078001 药物化学 41 41 62 62 288
078002 药剂学 41 41 62 62 288
078004 药物分析学 41 41 62 62 288
078006 药理学 50 50 80 80 315
0780z1 药物设计学 50 50 90 90 315
078100 中药学 41 41 62 62 288
105500 药学 50 50 200 0 325


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
078001 药物化学 50 50 95 95 350
078002 药剂学 50 50 95 95 340
078004 药物分析学 50 50 95 95 320
078006 药理学 50 50 95 95 340
0780z1 药物设计学 50 46 83 83 299
078100 中药学 50 50 95 95 340
105500 药学 39 39 117 0 296


"));
网站地图