• 沈阳应用生态研究所

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
071001 植物学 41 41 62 62 288
071005 微生物学 41 41 62 62 288
071300 生态学 41 41 62 62 288
083001 环境科学 50 50 60 60 290
085701 环境工程 37 37 56 56 273
086001 生物技术与工程 37 37 56 56 273
090301 土壤学 33 33 50 50 251
090702 森林培育 33 33 50 50 251


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
071001 植物学 38 38 57 57 279
071005 微生物学 38 38 57 57 279
071300 生态学 38 38 57 57 279
083001 环境科学 38 38 57 57 273
085701 环境工程 38 38 57 57 273
086001 生物技术与工程 38 38 57 57 273
090301 土壤学 33 33 50 50 251
090702 森林培育 33 33 50 50 251


"));
网站地图