• 水土保持与生态环境研究中心

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
071300 生态学 41 41 62 62 288
085701 环境工程 37 37 56 56 273
090301 土壤学 33 33 50 50 251
090707 水土保持与荒漠化防治 33 33 50 50 251


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
071300 生态学 38 38 57 57 279
085700 资源与环境 38 38 57 57 273
090301 土壤学 33 33 50 50 251
090707 水土保持与荒漠化防治 33 33 50 50 251


"));
网站地图