• 长春光学精密机械与物理研究所

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070205 凝聚态物理 41 41 62 62 295
070207 光学 41 41 62 62 312
080201 机械制造及其自动化 37 37 56 56 315
080202 机械电子工程 37 37 56 56 330
080300 光学工程 37 37 56 56 331
080902 电路与系统 37 37 56 56 281
080903 微电子学与固体电子学 37 37 56 56 274
081002 信号与信息处理 37 37 56 56 306
085400 电子信息 37 37 56 56 296
085500 机械 37 37 56 56 278


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070205 凝聚态物理 38 38 57 57 309
070207 光学 38 38 57 57 291
080201 机械制造及其自动化 38 38 57 57 281
080202 机械电子工程 38 38 57 57 275
080300 光学工程 38 38 57 57 299
080902 电路与系统 38 38 57 57 306
080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57 289
085400 电子信息 38 38 57 57 273
085500 机械 38 38 57 57 285


"));
网站地图