• 西安光学精密机械研究所

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070207 光学 41 41 62 62 288
080300 光学工程 37 37 56 56 273
080501 材料物理与化学 37 37 56 56 273
080901 物理电子学 37 37 56 56 273
081002 信号与信息处理 37 37 56 56 273
081101 控制理论与控制工程 37 37 56 56 273
085400 电子信息 37 37 56 56 273
085600 材料与化工 37 37 56 56 273


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070207 光学 38 38 57 57 279
080300 光学工程 38 38 57 57 273
080501 材料物理与化学 38 38 57 57 273
080901 物理电子学 38 38 57 57 273
081002 信号与信息处理 38 38 57 57 273
081101 控制理论与控制工程 38 38 57 57 273
085400 电子信息 38 38 57 57 273
085600 材料与化工 38 38 57 57 273


"));
网站地图