• 光电技术研究所

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
080300 光学工程 37 37 56 56 319
080401 精密仪器及机械 37 37 56 56 273
080402 测试计量技术及仪器 37 37 56 56 283
081002 信号与信息处理 37 37 56 56 302
085400 电子信息 37 37 56 56 322
140100 集成电路科学与工程 39 39 59 59 275


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
080300 光学工程 38 38 57 57 281
080401 精密仪器及机械 38 38 57 57 273
080402 测试计量技术及仪器 38 38 57 57 273
081002 信号与信息处理 38 38 57 57 273
085400 电子信息 38 38 57 57 273


"));
网站地图