• 微电子研究所

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
080300 光学工程 37 37 56 56 279
080902 电路与系统 37 37 56 56 307
080903 微电子学与固体电子学 37 37 56 56 299
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 37 37 56 56 336
085403 集成电路工程 37 37 56 56 310
085408 光电信息工程 37 37 56 56 309
140100 集成电路科学与工程 39 39 59 59 298


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
080300 光学工程 40 40 57 57 274
080902 电路与系统 40 40 57 57 274
080903 微电子学与固体电子学 40 40 57 57 274
085400 电子信息 44 44 60 60 297
140100 集成电路科学与工程 40 40 57 57 274


"));
网站地图