• 国家纳米科学中心

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
0702j1 纳米科学与技术 41 41 62 62 288
070304 物理化学 41 41 62 62 288
0703j1 纳米科学与技术 41 41 62 62 288
0710j1 纳米科学与技术 41 41 62 62 288
080502 材料学 37 37 56 56 273
0805j1 纳米科学与技术 37 37 56 56 273
085601 材料工程 37 37 56 56 273
086001 生物技术与工程 37 37 56 56 273


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070205 凝聚态物理 38 38 57 57 279
0702j1 纳米科学与技术 38 38 57 57 279
070304 物理化学 38 38 57 57 279
0703j1 纳米科学与技术 38 38 57 57 279
071011 生物物理学 38 38 57 57 279
0710j1 纳米科学与技术 38 38 57 57 279
080502 材料学 38 38 57 57 273
0805j1 纳米科学与技术 38 38 57 57 273
085601 材料工程 38 38 57 57 273
086001 生物技术与工程 38 38 57 57 273


"));
网站地图