• 未来技术学院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070100 数学 41 41 62 62 288
070200 物理学 41 41 62 62 288
070300 化学 41 41 62 62 288
070400 天文学 41 41 62 62 288
070500 地理学 41 41 62 62 288
071000 生物学 41 41 62 62 288
080100 力学 35 35 53 53 260
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 273
080800 电气工程 37 37 56 56 273
080900 电子科学与技术 37 37 56 56 273
081000 信息与通信工程 37 37 56 56 273
081100 控制科学与工程 37 37 56 56 273
081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 273
083000 环境科学与工程 37 37 56 56 273
083900 网络空间安全 37 37 56 56 273
085400 电子信息 37 37 56 56 273
085600 材料与化工 37 37 56 56 273
085700 资源与环境 37 37 56 56 273
085800 能源动力 37 37 56 56 273
086000 生物与医药 37 37 56 56 273


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070100 数学 38 38 57 57 279
070200 物理学 38 38 57 57 279
070300 化学 38 38 57 57 279
070400 天文学 38 38 57 57 279
070500 地理学 38 38 57 57 279
071000 生物学 38 38 57 57 279
080100 力学 35 35 53 53 260
080500 材料科学与工程 38 38 57 57 273
080800 电气工程 38 38 57 57 273
080900 电子科学与技术 38 38 57 57 273
081000 信息与通信工程 38 38 57 57 273
081100 控制科学与工程 38 38 57 57 273
081200 计算机科学与技术 38 38 57 57 273
083000 环境科学与工程 38 38 57 57 273
083900 网络空间安全 38 38 57 57 273
085400 电子信息 38 38 57 57 273
085600 材料与化工 38 38 57 57 273
085700 资源与环境 38 38 57 57 273
085800 能源动力 38 38 57 57 273
086000 生物与医药 38 38 57 57 273


"));
网站地图