• 杭州高等研究院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
085404 计算机技术 37 37 56 56 305
085408 光电信息工程 37 37 56 56 273
085410 人工智能 37 37 56 56 310
085601 材料工程 37 37 56 56 273
085602 化学工程 37 37 56 56 273
085701 环境工程 37 37 56 56 273
086001 生物技术与工程 37 37 56 56 280
105500 药学 42 42 126 0 304


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
085404 计算机技术 38 38 57 57 295
085408 光电信息工程 38 38 57 57 273
085410 人工智能 38 38 57 57 295
085601 材料工程 38 38 57 57 273
085602 化学工程 38 38 57 57 273
085701 环境工程 38 38 57 57 273
086001 生物技术与工程 38 38 57 57 273
105500 药学 39 39 117 0 296


"));
网站地图