• 应急管理科学与工程学院

2024年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070801 固体地球物理学 41 41 62 62 288
081203 计算机应用技术 37 37 56 56 273
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 37 37 56 56 273
085404 计算机技术 37 37 56 56 273
125601 工程管理 86 43 0 0 176
125603 工业工程与管理 86 43 0 0 210


2023年硕士研究生招生复试分数线

专业代码 专业名称 政治理论 外国语 专业课1 专业课2 总分
070801 固体地球物理学 38 38 57 57 279
081203 计算机应用技术 38 38 57 57 273
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 38 38 57 57 273
085404 计算机技术 38 38 57 57 273
120400 公共管理 47 47 71 71 340
125601 工程管理 88 44 0 0 178
125603 工业工程与管理 88 44 0 0 227


"));
网站地图